服務熱線
0517-86429912
PROUCTS LIST
Related articles
簡要描述:德國威格勒wenglor壓力傳感器unibar壓力傳感器測量密閉系統中任意介質的相對壓力(范圍:-1...600巴)。 通過一體顯示屏,能夠非常輕松地操作unibar壓力傳感器。使用清楚可見的切換狀態顯示屏,能夠在進行維護工作時快速固定相關傳感器。
產品型號:FFAP009
所屬分類:wenglor傳感器
更新時間:2021-11-03
德國威格勒wenglor壓力傳感器技術參數:
通過顯示屏輕松操作
清楚可見的切換狀態顯示屏工業自動化解決方案
德國威格勒wenglor壓力傳感器參數:
測量范圍 | -0.25 ... 0 bar |
測量方式 | 相對 |
最大過載壓力 | 1 bar |
破裂壓力 | 1.5 bar |
設置范圍 | 4 ... 100 % |
介質 | 液體;氣體 |
切換滯后 | 2 % |
測量誤差 | < ± 0.5 % |
溫度偏差 | 0.025 %/K |
介質溫度 | -25 ... 80 °C |
環境溫度 | -25 ... 80 °C |
電磁兼容性 | DIN EN 61326-2-3 |
撞擊防御 DIN IEC 68-2-27 | 30 g / 11 ms |
耐振性 DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
供電電壓 | 16 ... 32 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 60 mA |
切換輸出端數量 | 1 |
響應時間 | 30 ms |
切換輸出端開關電流 | < 250 mA |
切換輸出端壓降 | < 2 V |
模擬輸出端 | 4...20 mA |
信號源 | 壓力 |
分辨率 | 10 bit |
電流輸出端負載電阻 | < 500 Ohm |
抗短路 | 是 |
反極性保護 | 是 |
防護等級 | III |
更多產品詳見:wenglor壓力傳感器